Precios por municipio
Cuánto vale una vivienda en Huesca
Precios de oferta orientativos de una vivienda de referencia (buen estado, entre 10 y 25 años) en los principales municipios de la provincia. Elige uno para ver el detalle.
| Municipio | Piso, €/m² | Casa, €/m² |
|---|---|---|
| Huesca | 1.750 € | 1.650 € |
| Monzón | 1.250 € | 850 € |
| Barbastro | 1.250 € | 800 € |
| Jaca | 2.550 € | 2.100 € |
| Fraga | 1.350 € | 900 € |
| Sabiñánigo | 1.600 € | 1.350 € |
| Binéfar | 1.250 € | 950 € |
| Graus | 1.050 € | 600 € |
| Sariñena | 950 € | 600 € |
| Benasque | 3.200 € | 2.600 € |
¿Tu municipio no está en la lista? La valoración gratuita cubre los 202 municipios de la provincia.